2010年應(yīng)屆畢業(yè)生個人簡歷表格_個人簡歷表格
作為一名應(yīng)屆畢業(yè)生,在找工作之前應(yīng)該怎樣制作求職簡歷?以下是一則2010年應(yīng)屆畢業(yè)生個人簡歷表格,希望大家從這份個人求職簡歷表格中,掌握個人簡歷制作技巧。
| 姓 名 | 林一泓 | 性 別 | 男 |
| ||||
| 民 族 | 漢 族 | 籍 貫 | 廣東 小欖 | |||||
| 年齡 | 22 | 普通話 | 2甲 | |||||
| 學(xué) 歷 | 本科 | 體重身高 | 55KG 166CM | |||||
| 專 業(yè) | 國家貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)雙學(xué)士 | 外語水平 | CET 4 | |||||
| 求職意向 | 金融、保險、市場推廣、人力資源管理、基金公司; | |||||||
| 畢業(yè)院校 | 北京大學(xué) | 計算機能力 | 計算機網(wǎng)絡(luò)三級 | |||||
| 聯(lián)系電話 | 18928xxxxxx | 郵箱 |
| |||||
| 興趣愛好 | 炒股、打球、 交際 運動 旅游 | |||||||
| 主修課程: | 管理心理學(xué),管理定量分析,行政管理,人力資源管理,行政法,經(jīng)濟(jì)法,公共財務(wù)管理,社會保障,管理信息系統(tǒng),管理秘書,統(tǒng)計學(xué)原理,組織學(xué),社會學(xué),常用工具軟件. | |||||||
| 個人技能: | 1:熟練掌握管理學(xué),心理學(xué)相關(guān)知識 2:熟練掌握常用辦公軟件. 3:英語表達(dá)流利 4:具有較強的溝通能力與組織策劃能力 | |||||||
| 獲獎情況: | 08年6月被評為“優(yōu)秀社團(tuán)干部”:09年6月“央視CCTV英語演講比賽”(民族學(xué)院賽區(qū))優(yōu)秀獎:08年5月貴州民族學(xué)院‘迎奧運’杯英語寫作大賽二等獎 : | |||||||
| 社團(tuán)及社會實踐: | 06年9月—07年3月 貴州民族學(xué)院外語協(xié)會組織部部長 07年3月—7月 貴州中意電訊公司 手機柜臺促銷員 07年9月—08年9月貴州民族學(xué)院外語協(xié)會會長兼任POP協(xié)會理事 08年3月-08年9月貴州東采科技公司業(yè)務(wù)代表 08年9月-09年3月 克萊克國際教育市場推廣員 09年3月 -09年9月克萊克國際教育教務(wù)助理 09年9月 –2010年2月 克萊克國際教育市場推廣主管 | |||||||
| 自我評價: | 首先:具有過硬的組織,管理協(xié)調(diào)能力,擅長溝通,交際:有較強的宣傳,公關(guān),策劃能力。 其次:有較強的文字處理能力:學(xué)習(xí)能力強,適應(yīng)性強。 再次 :思維敏捷,身體健康;思想好,吃苦耐勞,為人正直,團(tuán)隊意識強,抗壓能力強。 | |||||||
|
|
| |||||||
- 相關(guān)鏈接:
- 教程說明:
個人簡歷表格-2010年應(yīng)屆畢業(yè)生個人簡歷表格
。