福布斯2013全球企業(yè)2000強(qiáng):工行居首蘋果第15(2)_策劃盈利教程
教程Tag:暫無Tag,歡迎添加,賺取U幣!
推薦:谷歌第一季度凈利潤(rùn)33.5億美元同比增16%報(bào)告顯示,谷歌第一季度營(yíng)收為139.7億美元,比去年同期的106.5億美元增長(zhǎng)31%;按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,谷歌第一季度凈利潤(rùn)為33.5億美元,比去年同期的28.9億美元增長(zhǎng)16%。
以下是今年榜單前100排名
| 排名 | 公司 | 國(guó)家/地區(qū) | 銷售額(億美元) | 利潤(rùn)(億美元) | 資產(chǎn)(億美元) | 市值(億美元) |
| 1 | 中國(guó)工商銀行/ICBC | 中國(guó)大陸 | 1348 | 378 | 28135 | 2373 |
| 2 | 中國(guó)建設(shè)銀行/China Construction Bank | 中國(guó)大陸 | 1131 | 306 | 22410 | 2020 |
| 3 | 摩根大通/JPMorgan Chase | 美國(guó) | 1082 | 213 | 23591 | 1914 |
| 4 | 通用電氣/General Electric | 美國(guó) | 1474 | 136 | 6853 | 2437 |
| 5 | �?松梨�/Exxon Mobil | 美國(guó) | 4207 | 449 | 3338 | 4004 |
| 6 | 匯豐控股/HSBC Holdings | 英國(guó) | 1049 | 143 | 26841 | 2013 |
| 7 | 皇家荷蘭殼牌集團(tuán)/Royal Dutch Shell | 荷蘭 | 4672 | 266 | 3603 | 2131 |
| 8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行/Agricultural Bank of China | 中國(guó)大陸 | 1030 | 230 | 21242 | 1508 |
| 9 | 伯克希爾哈撒韋/Berkshire Hathaway | 美國(guó) | 1625 | 148 | 4275 | 2528 |
| 9 | 中國(guó)石油/PetroChina | 中國(guó)大陸 | 3089 | 183 | 3478 | 2612 |
| 11 | 中國(guó)銀行/Bank of China | 中國(guó)大陸 | 981 | 221 | 20338 | 1317 |
| 12 | 富國(guó)銀行/Wells Fargo | 美國(guó) | 912 | 189 | 14230 | 2013 |
| 13 | 雪佛龍/Chevron | 美國(guó) | 2226 | 262 | 2330 | 2325 |
| 14 | 大眾集團(tuán)/Volkswagen Group | 德國(guó) | 2540 | 286 | 4082 | 944 |
| 15 | 蘋果/Apple | 美國(guó) | 1647 | 417 | 1961 | 4166 |
| 15 | 沃爾瑪/Wal-Mart Stores | 美國(guó) | 4692 | 170 | 2031 | 2425 |
| 17 | 俄羅斯天然氣公司/Gazprom | 俄國(guó) | 1440 | 406 | 3393 | 1114 |
| 18 | 英國(guó)石油/BP | 英國(guó) | 3709 | 116 | 3010 | 1304 |
| 19 | 花旗銀行/Citigroup | 美國(guó) | 907 | 75 | 18647 | 1436 |
| 20 | 巴西石油股份有限公司/Petrobras | 巴西 | 1441 | 110 | 3316 | 1207 |
| 20 | 三星電子/Samsung Electronics | 韓國(guó) | 1878 | 217 | 1963 | 1744 |
| 22 | 法國(guó)巴黎銀行/BNP Paribas | 法國(guó) | 1262 | 86 | 25042 | 713 |
| 23 | 道達(dá)爾/Total | 法國(guó) | 2405 | 141 | 2241 | 1155 |
| 24 | 美國(guó)電報(bào)電話公司/AT&T | 美國(guó) | 1274 | 73 | 2723 | 2001 |
| 25 | 安聯(lián)保險(xiǎn)/Allianz | 德國(guó) | 1403 | 68 | 9158 | 664 |
| 26 | 中國(guó)石化/Sinopec-China Petroleum | 中國(guó)大陸 | 4117 | 101 | 2000 | 1069 |
| 27 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)/Mitsubishi UFJ Financial | 日本 | 590 | 119 | 26531 | 857 |
| 28 | 美國(guó)銀行/Bank of America | 美國(guó) | 1001 | 42 | 22100 | 1355 |
| 29 | 中國(guó)移動(dòng)/China Mobile | 中國(guó)香港 | 888 | 205 | 1687 | 2138 |
| 30 | 埃尼集團(tuán)/ENI | 意大利 | 1637 | 100 | 1852 | 863 |
| 31 | 豐田汽車/Toyota Motor | 日本 | 2245 | 34 | 3713 | 1672 |
| 32 | 雀巢/Nestlé | 瑞士 | 1006 | 116 | 1347 | 2335 |
| 33 | 沃達(dá)豐/Vodafone | 英國(guó) | 744 | 111 | 2199 | 1357 |
| 34 | 國(guó)際商用機(jī)器公司/IBM | 美國(guó) | 1045 | 166 | 1192 | 2395 |
| 35 | 寶潔/Procter & Gamble | 美國(guó) | 833 | 129 | 1399 | 2085 |
| 36 | 戴姆勒公司/Daimler | 德國(guó) | 1508 | 80 | 2119 | 641 |
| 37 | 輝瑞制藥/Pfizer | 美國(guó) | 590 | 146 | 1858 | 2014 |
| 38 | 挪威國(guó)家石油公司/Statoil | 挪威 | 1268 | 124 | 1402 | 781 |
| 39 | 安盛集團(tuán)/AXA Group | 法國(guó) | 1475 | 53 | 10054 | 453 |
| 40 | 聯(lián)邦銀行/Commonwealth Bank | 澳大利亞 | 478 | 73 | 7352 | 1175 |
| 41 | 微軟/Microsoft | 美國(guó) | 729 | 155 | 1287 | 2348 |
| 42 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司/Itaú Unibanco Holding | 巴西 | 705 | 62 | 4536 | 820 |
| 43 | 桑坦德銀行/Banco Santander | 西班牙 | 1088 | 29 | 16478 | 821 |
| 44 | 必和必拓/BHP Billiton | 澳大利亞 | 722 | 154 | 1293 | 1847 |
| 45 | 巴西布拉德斯科銀行/Banco Bradesco | 巴西 | 783 | 56 | 4175 | 716 |
| 46 | 強(qiáng)生/Johnson & Johnson | 美國(guó) | 672 | 109 | 1213 | 2214 |
| 46 | 日本電報(bào)電話公司/Nippon Telegraph & Tel | 日本 | 1269 | 56 | 2260 | 582 |
| 48 | 西太平洋銀行集團(tuán)/Westpac Banking Group | 澳大利亞 | 439 | 62 | 6996 | 989 |
| 49 | 高盛集團(tuán)/Goldman Sachs Group | 美國(guó) | 417 | 75 | 9386 | 745 |
| 50 | 加拿大皇家銀行/Royal Bank of Canada | 加拿大 | 383 | 77 | 8385 | 872 |
| 51 | 西門子/Siemens | 德國(guó) | 1006 | 57 | 1344 | 919 |
| 51 | 三井住友金融集團(tuán)/Sumitomo Mitsui Financial | 日本 | 473 | 63 | 17332 | 576 |
| 53 | 福特汽車/Ford Motor | 美國(guó) | 1343 | 57 | 1906 | 518 |
| 54 | 中國(guó)交通銀行/Bank of Communications | 中國(guó)大陸 | 435 | 94 | 8464 | 567 |
| 55 | 寶馬集團(tuán)/BMW Group | 德國(guó) | 988 | 66 | 1655 | 600 |
| 56 | 康卡斯特/Comcast | 美國(guó) | 626 | 62 | 1650 | 1063 |
| 57 | 諾華/Novartis | 瑞士 | 567 | 95 | 1242 | 1693 |
| 58 | 澳大利亞國(guó)民銀行/National Australia Bank | 澳大利亞 | 492 | 42 | 7913 | 763 |
| 59 | 俄羅斯石油公司/Rosneft | 俄國(guó) | 688 | 112 | 1263 | 732 |
| 60 | 荷蘭國(guó)際集團(tuán)/ING Group | 荷蘭 | 1300 | 51 | 15337 | 319 |
| 61 | 西伯利亞銀行/Sberbank | 俄國(guó) | 361 | 108 | 4411 | 733 |
| 62 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)/American International Group | 美國(guó) | 657 | 34 | 5486 | 575 |
| 62 | 西班牙電信集團(tuán)/Telefónica | 西班牙 | 823 | 52 | 1615 | 671 |
| 64 | 盧克石油/Lukoil | 俄國(guó) | 1163 | 110 | 990 | 554 |
| 65 | 保誠(chéng)集團(tuán)/Prudential | 英國(guó) | 902 | 36 | 4894 | 447 |
| 66 | 澳新銀行/ANZ | 澳大利亞 | 375 | 59 | 6669 | 812 |
| 67 | 巴西銀行/Banco do Brasil | 巴西 | 690 | 60 | 5522 | 379 |
| 68 | 谷歌/Google | 美國(guó) | 502 | 107 | 938 | 2684 |
| 69 | 巴斯夫/BASF | 德國(guó) | 1039 | 64 | 835 | 901 |
| 70 | 通用汽車/General Motors | 美國(guó) | 1523 | 62 | 1494 | 385 |
| 71 | 多倫多道明銀行集團(tuán)/TD Bank Group | 加拿大 | 306 | 67 | 8194 | 769 |
| 72 | 賽諾菲/Sanofi | 法國(guó) | 461 | 66 | 1324 | 1316 |
| 73 | 康菲石油公司/ConocoPhillips | 美國(guó) | 584 | 84 | 1171 | 721 |
| 74 | 法國(guó)電力公司/EDF | 法國(guó) | 959 | 44 | 3252 | 353 |
| 75 | 蘇黎士金融服務(wù)集團(tuán)/Zurich Financial Services | 瑞士 | 704 | 39 | 4093 | 418 |
| 76 | 百威英博/Anheuser-Busch InBev | 比利時(shí) | 398 | 72 | 1226 | 1535 |
| 77 | 英特爾/Intel | 美國(guó) | 533 | 110 | 844 | 1057 |
| 78 | 瑞穗金融集團(tuán)/Mizuho Financial | 日本 | 328 | 59 | 20050 | 537 |
| 79 | 可口可樂/Coca-Cola | 美國(guó) | 480 | 90 | 862 | 1731 |
| 80 | 思科系統(tǒng)/Cisco Systems | 美國(guó) | 473 | 93 | 964 | 1169 |
| 81 | 慕尼黑再保險(xiǎn)/Munich Re | 德國(guó) | 880 | 42 | 3406 | 349 |
| 82 | 默克公司/Merck & Co | 美國(guó) | 473 | 62 | 1061 | 1333 |
| 83 | 平安保險(xiǎn)集團(tuán)/Ping An Insurance Group | 中國(guó)大陸 | 511 | 32 | 4562 | 570 |
| 84 | 諾瓦斯考地亞銀行/Bank of Nova Scotia | 加拿大 | 276 | 64 | 7372 | 706 |
| 85 | 日產(chǎn)汽車/Nissan Motor | 日本 | 1137 | 41 | 1334 | 434 |
| 86 | 本田汽車/Honda Motor | 日本 | 960 | 26 | 1409 | 724 |
| 87 | 巴西淡水河谷/Vale | 巴西 | 457 | 48 | 1304 | 927 |
| 88 | 百事可樂/PepsiCo | 美國(guó) | 655 | 62 | 746 | 1189 |
| 89 | 現(xiàn)代汽車/Hyundai Motor | 韓國(guó) | 750 | 76 | 1143 | 415 |
| 90 | 聯(lián)合健康集團(tuán)/UnitedHealth Group | 美國(guó) | 1106 | 55 | 809 | 561 |
| 91 | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | 西班牙 | 521 | 22 | 8408 | 547 |
| 92 | 聯(lián)合技術(shù)公司/United Technologies | 美國(guó) | 577 | 51 | 894 | 855 |
| 93 | 羅氏控股/Roche Holding | 瑞士 | 497 | 104 | 655 | 1989 |
| 94 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司/Saudi Basic Industries | 沙特阿拉伯 | 504 | 66 | 902 | 748 |
| 95 | 法國(guó)燃?xì)馓K伊士集團(tuán)/GDF Suez | 法國(guó) | 1280 | 20 | 2689 | 450 |
| 96 | 波音公司/Boeing | 美國(guó) | 817 | 39 | 889 | 654 |
| 97 | 卡特彼勒/Caterpillar | 美國(guó) | 659 | 57 | 894 | 582 |
| 98 | 渣打銀行/Standard Chartered | 英國(guó) | 269 | 49 | 6365 | 644 |
| 99 | 德國(guó)意昂集團(tuán)/E.ON | 德國(guó) | 1742 | 29 | 1849 | 325 |
| 100 | 墨西哥美洲電信公司/América Móvil | 墨西哥 | 602 | 71 | 746 | 707 |
分享:《我是歌手》樣本剖析:電視秀的營(yíng)銷評(píng)價(jià)方式在變了!4月12日,湖南衛(wèi)視的綜藝節(jié)目《我是歌手》總決賽以全國(guó)網(wǎng)、中心城市網(wǎng)收視數(shù)據(jù)雙雙攬獲超高收視、名列全國(guó)同時(shí)段第一的優(yōu)異成績(jī)完美收官。除了傳統(tǒng)的收視率,此節(jié)目在社交
相關(guān)策劃盈利教程:
- 新站長(zhǎng)如何做淘寶客單品推廣
- 零費(fèi)用學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷
- 驗(yàn)證碼廣告:站長(zhǎng)增加收入新渠道
- 如何設(shè)計(jì)好B2B行業(yè)網(wǎng)站導(dǎo)航欄,提高易用性
- 網(wǎng)店管理細(xì)節(jié)流程問題
- 草根站長(zhǎng)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng):運(yùn)氣創(chuàng)業(yè),勤能過日子!
- 淘寶客,該如何選擇適合自己的推廣方式
- 網(wǎng)站模板:網(wǎng)站前期必做的策劃與分析
- 網(wǎng)頁(yè)模板三個(gè)步驟建立熱門話題博客(微博)的策略
- 網(wǎng)頁(yè)模板新手站長(zhǎng)如何制定SEO計(jì)劃書
- 網(wǎng)頁(yè)模板網(wǎng)站盈利模式有哪些?
- 實(shí)戰(zhàn)總結(jié):月入過2萬的童裝小店的操作模式
策劃盈利教程Rss訂閱網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)教程搜索
策劃盈利教程推薦
猜你也喜歡看這些
- 淺談草根蝶變思考之網(wǎng)站沒有價(jià)值商業(yè)化無從談起
- 揭秘網(wǎng)購(gòu)買家的消費(fèi)心理
- 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷十技之六:聯(lián)署計(jì)劃營(yíng)銷
- 揭開新營(yíng)銷模式的誤區(qū) 王明潭十大營(yíng)銷觀點(diǎn)
- 零八年中國(guó)打工族資訊門戶正式上線
- 淺談金融危機(jī)下的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)
- 解析地方門戶的網(wǎng)站贏利點(diǎn)
- 愛麗網(wǎng)團(tuán)購(gòu)出售假貨 售出團(tuán)購(gòu)網(wǎng)潛規(guī)則
- 玩賺網(wǎng)絡(luò)廣告:會(huì)評(píng)估算帳者贏
- 騷年,網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化你真的不懂
- 相關(guān)鏈接:
- 教程說明:
策劃盈利教程-福布斯2013全球企業(yè)2000強(qiáng):工行居首蘋果第15(2)
。